semana 1 | 01/04/02 | Presentacion-Desarrollo historico |
semana 2 | 08/11/02 | Introduccion-Conceptos |
semana 3 | 15/18/02 | Multiprogramacion-Tiempo compartido-Niveles |
semana 4 | 22/25/02 | Estados y transiciones de los procesos |
semana 5 | 29/03/02 | Revisión de productos-Parcial |
semana 6 | 07/10/03 | Tabla de procesos |
semana 7 | 14/17/03 | Bloque de control de procesos PCB |
semana 8 | 28/31/02 | Políticas de planificación |
semana 9 | 04/07/04 | Políticas de planificación de procesos |
semana10 | 11/14/04 | Revisión de productos-Parcial |
semana11 | 18/21/04 | Requisitos de gestión de memoria-Paginación-Particiones Segmentación |
semana12 | 25/28/04 | Memoria virtual-Estructuras de Hardware-Hiperpaginación |
semana13 | 02/05/05 | Algoritmos y politicas de ubicación-Reubicación-Reemplazo |
semana14 | 12/05 | Interloqueo e innanición |
semana15 | 16/19/05 | Bloqueos-Revisión de productos |
semana16 | 23/05 | Examen final |
imagen tomada de http://www.downloadsource.es/pros-y-contras-de-los-os-moviles-firefox-android-ios-y-windows-phone/n/1213/
No hay comentarios:
Publicar un comentario